ハンドル式移動ラック
ハンドルを回す事で、軽い力で棚を動かす事が出来ます。
車輪の軸受けは自動調心式であるため、全荷重時にも軽く動きます。
固定棚と比較し、約2.5倍の収納効率を上げます。
倉庫、工場内の現状の軽量・中量ラックに部品を追加して、ハンドルラックとしてご利頂けます。
車輪の軸受けは自動調心式であるため、全荷重時にも軽く動きます。
固定棚と比較し、約2.5倍の収納効率を上げます。
倉庫、工場内の現状の軽量・中量ラックに部品を追加して、ハンドルラックとしてご利頂けます。
ハンドル式移動ラックの展開図
ハンドル式移動ラックの定価表
サイズの単位はmmです
名称 | 仕様 H×W×D | 定価(税込) | |
W880 × D300 |
複式移動2連基本 | 2243×2003×640天地7段 | 416,325 |
複式移動3連基本 | 2243×2878×640天地7段 | 509,145 | |
複式移動2連増連 | 2243×1825×640天地7段 | 214,725 | |
単式固定2連基本 | 2243×1825×315天地7段 | 101,010 | |
単式固定3連基本 | 2243×2700×315天地7段 | 149,325 | |
単式固定2連増連 | 2243×1825×315天地7段 | 97,125 | |
複式固定2連基本 | 2243×1825×640天地7段 | 164,850 | |
複式固定3連基本 | 2243×2700×640天地7段 | 244,230 | |
複式固定2連増連 | 2243×1825×640天地7段 | 158,655 | |
W880 × D450 |
単式移動2連基本 | 2313×2003×465天地7段 | 387,660 |
単式移動3連基本 | 2313×2878×465天地7段 | 456,330 | |
単式移動2連増連 | 2243×1825×465天地7段 | 163,065 | |
複式移動2連基本 | 2243×2003×940天地7段 | 449,505 | |
複式移動3連基本 | 2243×2878×940天地7段 | 555,660 | |
複式移動2連増連 | 2243×1825×940天地7段 | 243,495 | |
単式固定2連基本 | 2243×1825×465天地7段 | 114,135 | |
単式固定3連基本 | 2243×2700×465天地7段 | 169,365 | |
単式固定2連増連 | 2243×1825×465天地7段 | 110,460 | |
複式固定2連基本 | 2243×1825×940天地7段 | 191,625 | |
複式固定3連基本 | 2243×2700×940天地7段 | 284,235 | |
複式固定2連増連 | 2243×1825×940天地7段 | 185,115 | |
W880 × D600 |
単式移動2連基本 | 2313×2003×465天地7段 | 384,090 |
単式移動3連基本 | 2313×2878×465天地7段 | 461,580 | |
単式移動2連増連 | 2243×1825×465天地7段 | 184,065 | |
複式移動2連基本 | 2243×2003×940天地7段 | 498,645 | |
複式移動3連基本 | 2243×2878×940天地7段 | 692,895 | |
複式移動2連増連 | 2243×1825×940天地7段 | 281,085 | |
単式固定2連基本 | 2243×1825×465天地7段 | 132,720 | |
単式固定3連基本 | 2243×2700×465天地7段 | 196,770 | |
単式固定2連増連 | 2243×1825×465天地7段 | 127,995 | |
複式固定2連基本 | 2243×1825×940天地7段 | 232,680 | |
複式固定3連基本 | 2243×2700×940天地7段 | 342,510 | |
複式固定2連増連 | 2243×1825×940天地7段 | 219,555 | |
W1805 × D300 |
複式移動1連基本 | 2243×2003×640天地7段 | 406,665 |
複式移動1連増連 | 2243×1825×640天地7段 | 205,065 | |
単式固定1連基本 | 2243×1825×315天地7段 | 92,085 | |
単式固定1連増連 | 2243×1825×315天地7段 | 88,305 | |
複式固定1連基本 | 2243×1825×640天地7段 | 155,295 | |
複式固定1連増連 | 2243×1825×640天地7段 | 149,100 | |
W1805 × D450 |
単式移動1連基本 | 2243×2003×465天地7段 | 377,475 |
単式移動1連増連 | 2243×1825×465天地7段 | 168,000 | |
複式移動1連基本 | 2243×2003×940天地7段 | 475,230 | |
複式移動1連増連 | 2243×2003×940天地7段 | 257,565 | |
単式固定1連基本 | 2243×1825×465天地7段 | 116,655 | |
単式固定1連増連 | 2243×1825×465天地7段 | 112,035 | |
複式固定1連基本 | 2243×1825×940天地7段 | 209,265 | |
複式固定1連増連 | 2243×1825×940天地7段 | 196,035 | |
W1805 × D600 |
単式移動1連基本 | 2243×2003×640天地7段 | 387,660 |
単式移動1連増連 | 2243×1825×640天地7段 | 456,330 | |
複式移動1連基本 | 2243×2003×1240天地7段 | 163,065 | |
複式移動1連増連 | 2243×1825×1240天地7段 | 449,505 | |
単式固定1連基本 | 2243×1825×640天地7段 | 555,660 | |
単式固定1連増連 | 2243×1825×640天地7段 | 243,495 | |
複式固定1連基本 | 2243×1825×1240天地7段 | 114,135 | |
複式固定1連増連 | 2243×1825×1240天地7段 | 169,365 |
レイアウト作成から全国配送、組み立てまで完全サポート
業界での長年の実績を持ち、スチールラックを始め、物流、倉庫に関するプロの目を持つスチール機器専門のE・スチールプロダクトだから、お客様のご要望に合わせた御提案を行えます。
大規模な工事から、小規模な物件まで、数多くの導入事例を誇る当社が、お客様のニーズに合わせてレイアウト作成、搬入、組み立てまでを専任の担当者が責任を持ってサポートします。
お見積りは無料!
お気軽にお問い合せください。
全国どこへでも現地調査を行い、導入までに完全にサポートする事が出来ます。
大規模な工事から、小規模な物件まで、数多くの導入事例を誇る当社が、お客様のニーズに合わせてレイアウト作成、搬入、組み立てまでを専任の担当者が責任を持ってサポートします。
お見積りは無料!
お気軽にお問い合せください。
全国どこへでも現地調査を行い、導入までに完全にサポートする事が出来ます。